ごあいさつ
こんにちは。株式会社ジェイテック 代表取締役社長 横道です。
弊社のホームページへお立ち寄りいただきありがとうございます。
ここには、当社の基本的な考えをまとめています。
お客様へ
わたしたちの目指す姿は「この会社と仕事してよかったと思ってもらいたい」です。
もしかすると他社より費用が少し高いかもしれません。
しかし、わたしたちは組み立てに影響が出ない供給を常に心がけております。
また、部品そのものの機能を理解し、図面に疑問点があればお互いにコミュニケーションがとれる距離で仕事がしたいと思っています。
これからもお客様と共に成長し、より良い未来を創るパートナーでありたいと願っております。
ジェイテックへ入社を検討されている皆さまへ
私は会社を「器」と考えています。
ここで働く一人ひとりが、不安定な時代を生き抜く力を身につけ、自分の個性や能力を存分に発揮できる場を提供すること。
お互いにに連携し、高い生産性を生み出す組織であること。
そしてふと仕事を振り返ったとき、
「この会社で働けてよかった」
――そう思える充実感こそが大切だと考えています。
私たちは下請けという立場にありますが、
だからこそ多種多様なお客様の部品に触れ、学べる環境があります。
機械加工には自由があります。
図面の要求を満たす方法はあなた次第。
そこには創造性があり、同時に頭も体もフルに使う奥深い仕事です。
私はこの仕事と出会えたことを心から嬉しく感じています。
株式会社ジェイテック
代表取締役社長 横道 壮太
略歴: 1982年生まれ / 明石工業高等専門学校電気科 / 北海道大学建築都市学科
小野測器勤務後2012年ジェイテック入社 / 2021年2月代表取締役社長就任
趣味: プログラミング (PHP, Python)・音楽演奏(ベース)
オンライン英会話(2022年4月~継続中!)・漫画(チ・映像研には手を出すな)
会社概要
□800までの中型鋳物加工が得意。
JISQ9100の認証取得し航空機部品・ガスタービン部品・プラント部品・継電器部品・メカニカルシール/ラビリンスシールなど様々な業種の部品を加工しています。
また、自社開発のデーターベースでリアルタイムに工程管理を見る事ができ、社内連絡もオープン発信できるので風通しのよいコミュニケーションが取れます。
| 会社名 | 株式会社ジェイテック |
|---|---|
| 代表取締役 | 横道 壮太 |
| 設立 | 1966年2月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 神戸市西区伊川谷町潤和750-10 |
| TEL | 078-974-0025 |
| FAX | 078-974-0026 |
| 事業内容 | 機械加工 |
| 加工実績 | 航空機部品( INCO718,15-5PH鍛造) ロボット部品( FCD ) ガスタービン部品( SCS , SCPH , SUS) 原子力部品 ( チタン ) 継電器部品 ( AC4C ) メカニカルシール,ラビリンスシール ( BC , SUS , A6061) プラント部品 ( S45C,S25C ) |
Jtecあゆみ
| 年号 | 社史 | 社内活動 |
|---|---|---|
| 1969年2月1日 | 神戸市長田区にて株式会社島田工作所として設立 | |
| 1970年7月1日 | 神戸市西区神戸鉄工団地へ移転 | |
| 1985年10月1日 | 横道 勉 代表取締役社長就任 | |
| 1990年9月17日 | 横道 純次 代表取締役社長就任 社名を株式会社ジェイテックへ変更 | |
| 1999年8月5日 | 神戸市西区 神戸鉄工団地(現在) 本社工場に変更 | |
| 2014年7月 | 自社開発リレーショナルデータベース 導入 | |
| 2015年7月10日 | JISQ9100 品質マネジメントシステム 認定取得 | |
| 2019年2月 | 第2工場竣工 | |
| 2020年1月10日 | 5S活動スタート | |
| 2020年5月14日 | OM製作所 VTLEX1100 導入 | |
| 2021年12月4日 | 第1回5S活動発表会 | |
| 2021年2月 | 横道 壮太 代表取締役社長就任 | |
| 2021年5月22日 | OKUMA MB-8000H 横型マシニングセンタ 導入 | |
| 2022年6月4日 | 第2回5S活動発表会 | |
| 2023年1月 | OKUMA LB4000EXⅡ NC旋盤 導入 | |
| 2023年4月15日 | 第3回5S活動発表会 | |
| 2023年6月 | OKUMA MA8000H 横型マシニングセンタ 導入 | |
| 2024年4月26日 | 第4回改善発表会(5S活動発表会から名前変更!) | |
| 2024年8月 | OKUMA MB-56V 縦型マシニングセンタ 導入 | |
| 2025年3月 | タネラボ(Seed Laboratory)スタート | |
| 2025年6月 | Sutudio Machine Beat(音楽室)完成 | |
| 2025年6月12日 | Science-Based Targets(SBT)認定取得 | |
| 2025年6月13日 | 第5回改善発表会 | |
| 2025年11月 | OKUMA MA-8000H 横型マシニングセンタ □800×40パレット導入 |
設備一覧
| No. | 設備名称 | メーカー | 型式 | 仕様及び加工能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横型マシニングセンタ | OKUMA | MB-8000H | テーブル:□800x40パレット(1300x1100x1250) | |
| 2 | 横型マシニングセンタ | OKUMA | MA-8000H | テーブル:□800x40パレット(1400x1200x1350) | |
| 3 | 横型マシニングセンタ | OKUMA | MA-8000H | テーブル:□800x40パレット(1400x1200x1350) | (2025年11月導入) |
| 4 | 横型マシニングセンタ | OKUMA | MA-600HⅡ | テーブル:□630x10パレット(1000x900x1000) | |
| 5 | 縦型マシニングセンタ | OKUMA | MB-56V | テーブル:1300x560(1050x560x460) | (2024年8月導入) |
| 6 | 門型マシニングセンタ | OKUMA | MCV-20A | テーブル:1200x3800(4000x2000x400) | |
| 7 | NC縦旋盤(ターニング) | OM製作所 | OMEGA60 | φ1100X800 | |
| 8 | NC縦旋盤(ターニング) | OM製作所 | VTLEX1100 | φ1100X800 | |
| 9 | NC旋盤 | OKUMA | LB45ⅡC | φ650X1000 | |
| 10 | NC旋盤 | OKUMA | LB35Ⅱ | φ490X1500 | |
| 11 | NC旋盤 | OKUMA | LB3000EXⅡ | φ410X1000 | |
| 12 | NC旋盤 | OKUMA | LB4000EXⅡ | φ480X750 | |
| 13 | NC旋盤 | OKUMA | LCS-25 | φ390X500 | |
| 14 | NC縦旋盤(ターニング) | OKUMA | V920EX | φ920X860 | (2026年春導入予定) |
| 15 | 3次元測定器 | 東京精密 | FUSION NEX | 850X1000X600 | |
| 16 | ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス | XM-5000 | 2000×1200×1000 |
加工事例
写真+説明
写真+説明